<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gsanews &#187; industria &amp; gdo</title>
	<atom:link href="http://www.gsanews.it/categoria/industria-gdo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsanews.it</link>
	<description>Gsanews.it</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Materiali innovativi a contatto con gli alimenti</title>
		<link>http://www.gsanews.it/industria-gdo/materiali-innovativi-a-contatto-con-gli-alimenti/</link>
		<comments>http://www.gsanews.it/industria-gdo/materiali-innovativi-a-contatto-con-gli-alimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo.bracaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[industria & gdo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Assolombarda]]></category>
		<category><![CDATA[certiquality]]></category>
		<category><![CDATA[Federchimica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsanews.it/?p=11395</guid>
		<description><![CDATA[Certiquality, in collaborazione con Federchimica e Assolombarda, organizza  a Milano il 16 febbraio prossimo il Workshop &#8220;Materiali innovativi a contatto con alimenti&#8221;.
Tale evento intende offrire una panoramica sull&#8217;evoluzione della tipologia di materiali a contatto con alimenti, nonchè delle norme correlate, anche relativamente ad alcune tematiche emergenti della normativa generale sui prodotti, quali ad esempio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gsanews.it/wp-content/uploads/2-in-pagina-LogoCertiquality1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11401" title="2-in-pagina-LogoCertiquality" src="http://www.gsanews.it/wp-content/uploads/2-in-pagina-LogoCertiquality1.jpg" alt="" width="300" height="120" /></a>Certiquality, in collaborazione con Federchimica e Assolombarda, organizza  a Milano il 16 febbraio prossimo il Workshop &#8220;Materiali innovativi a contatto con alimenti&#8221;.<br />
Tale evento intende offrire una panoramica sull&#8217;evoluzione della tipologia di materiali a contatto con alimenti, nonchè delle norme correlate, anche relativamente ad alcune tematiche emergenti della normativa generale sui prodotti, quali ad esempio i nanomateriali e gli interferenti endocrini, che negli ultimi tempi stanno assumendo grande rilevanza sia a livello nazionale che europeo. Il programma può essere scaricato dal sito internet di Certiquality, all&#8217;indirizzo: <a href="http://www.certiquality.it/16febbraio2012" target="_blank">www.certiquality.it/16febbraio2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsanews.it/industria-gdo/materiali-innovativi-a-contatto-con-gli-alimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meglio il cartone: Ikea rinuncia ai pallet in legno</title>
		<link>http://www.gsanews.it/industria-gdo/meglio-il-cartone-ikea-rinuncia-ai-pallet-in-legno/</link>
		<comments>http://www.gsanews.it/industria-gdo/meglio-il-cartone-ikea-rinuncia-ai-pallet-in-legno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo.bracaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[industria & gdo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi in cartone]]></category>
		<category><![CDATA[pallet in legno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsanews.it/?p=11388</guid>
		<description><![CDATA[Rivoluzione in casa Ikea: la mitica azienda svedese ha abbandonato i pallet in legno per fare posto a quelli in cartone. Una scelta fatta soprattutto per ridurre pesi e costi di spedizione. Il pallet in cartone, infatti, pesa il 90% in meno del tradizionale legno, ed ha una maggiore capacità di trasporto. In più ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rivoluzione in casa Ikea: la mitica azienda svedese ha abbandonato i pallet in legno per fare posto a quelli in cartone. Una scelta fatta soprattutto per ridurre pesi e costi di spedizione. Il pallet in cartone, infatti, pesa il 90% in meno del tradizionale legno, ed ha una maggiore capacità di trasporto. In più ne guadagna anche l’ambiente, visto che gli imballaggi in cartone (che costano 6 dollari l’uno, come quelli in legno) possono essere riciclati con più facilità. Il nuovo cartone pieghevole, oltre ad avere la stessa forza del legno, ha anche uno spessore piuttosto ridotto (appena 2 cm), il che comporta una riduzione dell’ingombro e quindi una diminuzione dei costi di spedizione. E quando i numeri sono quelli di Ikea non si può certo scherzare: basti pensare che il colosso scandinavo spedisce i propri prodotti in 333 punti vendita distribuiti in 40 paesi. Totale: 10 milioni di pallet ogni anno!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 489px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="1">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsanews.it/industria-gdo/meglio-il-cartone-ikea-rinuncia-ai-pallet-in-legno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consiglio dei ministri: semaforo verde ai veri bio-shopper!</title>
		<link>http://www.gsanews.it/industria-gdo/consiglio-dei-ministri-semaforo-verde-ai-veri-bio-shopper/</link>
		<comments>http://www.gsanews.it/industria-gdo/consiglio-dei-ministri-semaforo-verde-ai-veri-bio-shopper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo.bracaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[industria & gdo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[13423 UE]]></category>
		<category><![CDATA[bio-shopper]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti biobased]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsanews.it/?p=11360</guid>
		<description><![CDATA[Il 16 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha dato via libera alla norma sui bio-shopper per i criteri di biodegradabilità e compostabilità. Sono stati infatti recepiti, con decreto legge, i parametri previsti dalla norma 13423 UE. Il provvedimento manda definitivamente in pensione i tradizionali “sacchetti della spesa” in polietilene additivato con oxo-biodegradabili o affini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 16 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha dato via libera alla norma sui bio-shopper per i criteri di biodegradabilità e compostabilità. Sono stati infatti recepiti, con decreto legge, i parametri previsti dalla norma 13423 UE. Il provvedimento manda definitivamente in pensione i tradizionali “sacchetti della spesa” in polietilene additivato con oxo-biodegradabili o affini che ancor oggi &#8211; seppure sempre meno &#8211; venivano venduti. Oltretutto nell’ultimo anno è entrato in commercio praticamente di tutto, dai sacchetti biobased o di origine petrolchimica a quelli in polietilene resi biodegradabili in tempi più lunghi, il che ha generato confusione e incertezza tra operatori e consumatori. Le multe per commercianti e GDO che distribuiscono shopper non biodegradabili e compostabili vanno da 2.500 a 25.000 euro, quadruplicate per i produttori se il fatturato relativo ai sacchetti supera il 20% del totale. Sembra ancora lontana dal risolversi, invece, la questione dello spessore minimo per i sacchetti reimpiegabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsanews.it/industria-gdo/consiglio-dei-ministri-semaforo-verde-ai-veri-bio-shopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Italia della green economy</title>
		<link>http://www.gsanews.it/igiene-urbana/l%e2%80%99italia-della-green-economy/</link>
		<comments>http://www.gsanews.it/igiene-urbana/l%e2%80%99italia-della-green-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo.bracaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[igiene urbana]]></category>
		<category><![CDATA[industria & gdo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[L’Italia della green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Sviluppo Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Zamboni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsanews.it/?p=11322</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso la documentazione e la voce dei protagonisti, il volume racconta le storie di successo della green economy italiana, attraverso un viaggio tra prodotti innovativi e scelte imprenditoriali rispettose dell&#8217;ambiente e della qualità del lavoro: dall&#8217;agricoltura ai settori industriali e dei servizi più consolidati, dall&#8217;energia al settore delle information technology, L&#8217;Italia della green economy presenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attraverso la documentazione e la voce dei protagonisti, il volume racconta le storie di success<strong>o</strong> della green economy italiana, attraverso un viaggio tra prodotti innovativi e scelte imprenditoriali rispettose dell&#8217;ambiente e della qualità del lavoro: dall&#8217;agricoltura ai settori industriali e dei servizi più consolidati, dall&#8217;energia al settore delle information technology, L&#8217;Italia della green economy presenta i risultati del Premio Sviluppo Sostenibile dal 2009 al 2011, indetto dalla Fondazione omonima con l&#8217;adesione del Presidente della Repubblica e finalizzato a mettere in luce le eccellenze italiane della green economy. Una guida dettagliata e sorprendente&nbsp;di un&#8217;Italia che è già nel futuro.</p>
<p><a href="http://www.gsanews.it/wp-content/uploads/Scheda-Zamboni_Italia-Green-Economy.pdf">Fare clic per scaricare la scheda del libro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsanews.it/igiene-urbana/l%e2%80%99italia-della-green-economy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I vincitori del Premio Natura</title>
		<link>http://www.gsanews.it/industria-gdo/i-vincitori-del-premio-natura/</link>
		<comments>http://www.gsanews.it/industria-gdo/i-vincitori-del-premio-natura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo.bracaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[industria & gdo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Current]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoshow]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIO NATURA]]></category>
		<category><![CDATA[premionatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsanews.it/?p=11245</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 20 Gennaio dalle 18 andrà in onda via web in esclusiva su www.premionatura.it la premiazione dei vincitori del Premio Natura 2012. La trasmissione sarà presentata da Jacopo Fo e avrà contributi video anche di personalità del mondo dell&#8217;arte e dello spettacolo.
I prodotti vincitori di quest&#8217;anno sono 8, appartenenti ad altrettante categorie; in più sarà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 20 Gennaio dalle 18 andrà in onda via web in esclusiva su <a href="http://simulationintelligence.cmail2.com/t/r/l/ihlkjhy/ohrjlhdtr/r/" target="_blank">www.premionatura.it</a> la premiazione dei vincitori del Premio Natura 2012. La trasmissione sarà presentata da Jacopo Fo e avrà contributi video anche di personalità del mondo dell&#8217;arte e dello spettacolo.</p>
<p>I prodotti vincitori di quest&#8217;anno sono 8, appartenenti ad altrettante categorie; in più sarà assegnato anche un premio all&#8217;Ente Pubblico giudicato dagli italiani più virtuoso dal punto di vista ambientale</p>
<p><strong>Come si è arrivati all&#8217;assegnazione dei premi? </strong>Raccolte le candidature un Comitato composto da direttori di periodici e docenti universitari ( <a href="http://simulationintelligence.cmail2.com/t/r/l/ihlkjhy/ohrjlhdtr/y/" target="_blank">www.premionatura.it/comitato-scientifico</a> ) ha deciso quali prodotti o servizi avevano i requisiti per partecipare all&#8217;attribuzione del Premio.</p>
<p>Su questi prodotti e servizi si sono pronunciati gli italiani, attraverso una ricerca che ha coinvolto un campione di 10.000 persone e che è servita ad eleggere i vincitori di ciascuna categoria mercelologica che avranno il diritto di utilizzare il marchio del Premio per tutto il 2012 . ( <a href="http://simulationintelligence.cmail2.com/t/r/l/ihlkjhy/ohrjlhdtr/j/" target="_blank">www.premionatura.it/come-funziona</a> )</p>
<p>Premio Natura favorisce la vendita dei prodotti piu&#8217; meritevoli dal punto di vista ambientale. Una recente ricerca ha dimostrato che l&#8217;atteggiamento degli italiani diventa molto più positivo verso i prodotti o servizi che ottengono il marchio Premio Natura ( <a href="http://simulationintelligence.cmail2.com/t/r/l/ihlkjhy/ohrjlhdtr/t/" target="_blank">per leggere i risultati della ricerca clicca qui</a> )</p>
<p>Un Premio di utilità sociale e che per questo ha trovato &nbsp;subito l&#8217;appoggio di media partner come i settimanali &nbsp;A e Oggi, il summit in diretta web Ecoshow , il mensile Espansione , le tv Current e Diva Universal.</p>
<p>Appuntamento quindi il 20 gennaio alle 18.00 su <a href="http://simulationintelligence.cmail2.com/t/r/l/ihlkjhy/ohrjlhdtr/i/" target="_blank">www.premionatura.it</a> per conoscere i nomi dei vincitori!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsanews.it/industria-gdo/i-vincitori-del-premio-natura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“No Pack 2011”, il concorso fotografico per sensibilizzare sul problema degli imballaggi inutili</title>
		<link>http://www.gsanews.it/industria-gdo/%e2%80%9cno-pack-2011%e2%80%9d-il-concorso-fotografico-per-sensibilizzare-sul-problema-degli-imballaggi-inutili/</link>
		<comments>http://www.gsanews.it/industria-gdo/%e2%80%9cno-pack-2011%e2%80%9d-il-concorso-fotografico-per-sensibilizzare-sul-problema-degli-imballaggi-inutili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo.bracaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[industria & gdo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[No Pack 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsanews.it/?p=11157</guid>
		<description><![CDATA[Mancano pochi giorni alla scadenza del concorso fotografico&#160; lanciato da Legambiente per immortalare l&#8217;imballaggio sprecone. La campagna &#8220;No Pack 2011&#8243; infatti terminerà il prossimo 25 gennaio. L&#8217;obiettivo del concorso a premi organizzato da Legambiente, in occasione della campagna di sensibilizzazione per la riduzione a monte dei rifiuti, &#8220;Ridurre si può&#8221;, è quello di sensibilizzare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mancano pochi giorni alla scadenza del concorso fotografico&nbsp; lanciato da Legambiente per immortalare l&#8217;imballaggio sprecone. La campagna &#8220;No Pack 2011&#8243; infatti terminerà il prossimo 25 gennaio. L&#8217;obiettivo del concorso a premi organizzato da Legambiente, in occasione della campagna di sensibilizzazione per la riduzione a monte dei rifiuti, &#8220;Ridurre si può&#8221;, è quello di sensibilizzare il grande pubblico sul problema del packaging inutile, cioè degli imballaggi che avvolgono i prodotti&nbsp; che troviamo sui banchi dei supermercati o degli esercizi commerciali, talvolta inutili perché pensati secondo logiche di marketing più che per reali esigenze di contenimento e salvaguardia dei prodotti.&nbsp; L&#8217;imballaggio ha la funzione di conservare la qualità del prodotto, garantirne l&#8217;integrità durante il trasporto, fornire informazioni riguardo la composizione del prodotto stesso, ma spesso la sua funzione viene distorta il che porta ad un grande consumo e spreco di materiali con impatto sull&#8217;ambiente che potrebbe essere evitato.</p>
<p>Il regolamento del concorso è disponibile all&#8217;indirizzo <a href="http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/regolamento_no_pack_2011.pdf" target="_blank">http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/regolamento_no_pack_2011.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsanews.it/industria-gdo/%e2%80%9cno-pack-2011%e2%80%9d-il-concorso-fotografico-per-sensibilizzare-sul-problema-degli-imballaggi-inutili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARCA: importante vetrina per il business</title>
		<link>http://www.gsanews.it/industria-gdo/marca-importante-vetrina-per-il-business/</link>
		<comments>http://www.gsanews.it/industria-gdo/marca-importante-vetrina-per-il-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo.bracaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[industria & gdo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[So Fresh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsanews.it/?p=11145</guid>
		<description><![CDATA[Con il patrocinio delle insegne leader della GDO, Bologna Fiere dà vita dal 18 al 19 gennaio 2012 all’ unico evento in Italia indirizzato al settore delle Marche Commerciali. Ad ogni edizione un crescente numero di visitatori, espositori e buyer stranieri scelgono Marca quale vetrina qualificata per creare nuove ed importanti opportunità di business.
Marca si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con il patrocinio delle insegne leader della GDO, Bologna Fiere dà vita dal 18 al 19 gennaio 2012 all’ unico evento in Italia indirizzato al settore delle Marche Commerciali. Ad ogni edizione un crescente numero di visitatori, espositori e buyer stranieri scelgono Marca quale vetrina qualificata per creare nuove ed importanti opportunità di business.<br />
Marca si pone, inoltre, quale evento di riferimento esclusivo per accrescere e migliorare le competenze degli addetti ai lavori attraverso corsi di formazione professionalizzanti organizzati in collaborazione con l’ Università di Parma. In particolare, una serie di incontri e workshop centrati sul trend del mercato, sulle innovazioni del prodotto e sulle nuove strategie di marketing curati dall’ Università di Parma sono previsti per tutti gli appartenenti alla business community che desiderino partecipare.<br />
Alle aziende che prenderanno parte all’evento sarà inoltre riservata la possibilità di accedere a MBO, Meeting Business Opportunity, servizio messo a disposizione da Bologna Fiere per pianificare e favorire l’incontro con i grandi Partner di Marca.<br />
Marca si svolge in concomitanza con So Fresh, Mostra Convegno dedicata al prodotto alimentare freschissimo e manifestazione che completa l’ offerta di Bologna Fiere per i comparti Grande Distribuzione e Punto Vendita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsanews.it/industria-gdo/marca-importante-vetrina-per-il-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethic Award 2011: Eco Natural vince il premio per un futuro sostenibile</title>
		<link>http://www.gsanews.it/industria-gdo/ethic-award-2011-eco-natural-vince-il-premio-per-un-futuro-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.gsanews.it/industria-gdo/ethic-award-2011-eco-natural-vince-il-premio-per-un-futuro-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo.bracaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprese & dealers]]></category>
		<category><![CDATA[industria & gdo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[Cartiera Lucchese Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Ethic Award]]></category>
		<category><![CDATA[Lucart Group]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Oriani]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsanews.it/?p=11076</guid>
		<description><![CDATA[Cartiera Lucchese spa, azienda a capo del Gruppo multinazionale Lucart Group, ha vinto l’ottava edizione del premio Ethic Award per il futuro sostenibile, indetto dal settimanale GDOWeek, testata del Gruppo 24 Ore, con il progetto “Eco Natural Lucart, dai contenitori Tetra Pak alla carta”.
La giuria del premio, che ha visto la partecipazione di 72 progetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartiera Lucchese spa, azienda a capo del Gruppo multinazionale Lucart Group, ha vinto l’ottava edizione del premio Ethic Award per il futuro sostenibile, indetto dal settimanale GDOWeek, testata del Gruppo 24 Ore, con il progetto “Eco Natural Lucart, dai contenitori Tetra Pak alla carta”.</p>
<p>La giuria del premio, che ha visto la partecipazione di 72 progetti provenienti da industria e distribuzione, ha classificato Eco Natural Lucart al primo posto nella categoria “Processi industriali e di filiera” per avere implementato un processo produttivo esclusivo ed innovativo che consente di recuperare le fibre di cellulosa presenti nei contenitori Tetra Pak e produrre una carta ecologica al 100% resistente ed assorbente avviando in altre attività manifatturiere la plastica e l’alluminio presenti nei contenitori.</p>
<p>Il premio inaugurato nel 2002, in questa edizione ha assegnato un Premio Ethic Award assoluto e sette “premi speciali”.</p>
<p>&nbsp;“Siamo orgogliosi di ricevere questo premio perché rappresenta un importante riconoscimento per Lucart Group e il suo impegno concreto nella ricerca di prodotti innovativi, con eccezionali performance nel pieno rispetto dell’ambiente” afferma <strong>Massimo Oriani</strong>, Direttore Marketing e R&#038;S di Lucart Group.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsanews.it/industria-gdo/ethic-award-2011-eco-natural-vince-il-premio-per-un-futuro-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regolamento REACH: disciplina sanzionatoria</title>
		<link>http://www.gsanews.it/industria-gdo/regolamento-reach-disciplina-sanzionatoria/</link>
		<comments>http://www.gsanews.it/industria-gdo/regolamento-reach-disciplina-sanzionatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo.bracaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[imprese & dealers]]></category>
		<category><![CDATA[industria & gdo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsanews.it/?p=11026</guid>
		<description><![CDATA[Sulla G.U. n. 266 del 15/11/2011 è stato pubblicato il “D.Lgs. Governo n. 186 del 27/10/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all&#8217;etichettatura e all&#8217;imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla G.U. n. 266 del 15/11/2011 è stato pubblicato il <em>“D.Lgs. Governo n. 186 del 27/10/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all&#8217;etichettatura e all&#8217;imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.”</em>. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all&#8217;etichettatura e all&#8217;imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.</p>
<p><strong><br />
Per maggiori informazioni consultare il sito: <a href="http://www.reach-italia.com/" target="_blank">http://www.reach-italia.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsanews.it/industria-gdo/regolamento-reach-disciplina-sanzionatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberi naturali per un Natale sostenibile</title>
		<link>http://www.gsanews.it/industria-gdo/alberi-naturali-per-un-natale-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.gsanews.it/industria-gdo/alberi-naturali-per-un-natale-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo.bracaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[industria & gdo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Alberi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Fimiani]]></category>
		<category><![CDATA[Circoli dell’Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[P-One]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-gest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsanews.it/?p=10976</guid>
		<description><![CDATA[Per questo Natale arriva dai Circoli dell’Ambiente un messaggio di sostenibilità: l’invito ad acquistare solo alberi naturali, evitando le piante sintetiche, e a piantarli nel proprio giardino o a donarli agli spazi di verde pubblico. “Anche quest’anno siamo pronti a festeggiare sano con alberi veri e prodotti locali”, annuncia Alfonso Fimiani, presidente dei Circoli. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gsanews.it/wp-content/uploads/albero-ikea.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-10978" title="albero-ikea" src="http://www.gsanews.it/wp-content/uploads/albero-ikea-ok.gif" alt="" width="250" height="400" /></a>Per questo Natale arriva dai Circoli dell’Ambiente un messaggio di sostenibilità: l’invito ad acquistare solo alberi naturali, evitando le piante sintetiche, e a piantarli nel proprio giardino o a donarli agli spazi di verde pubblico. “Anche quest’anno siamo pronti a festeggiare sano con alberi veri e prodotti locali”, annuncia <strong>Alfonso Fimiani</strong>, presidente dei Circoli. In questa direzione, è da segnalare l’iniziativa del gruppo Ikea, che dà la possibilità di acquistare un albero naturale e di restituirlo entro il 12 gennaio con il rimborso totale della spesa.</p>
<p>Alberi di Natale di cartone 100% riciclato e riciclabile sono invece quelli dell’azienda veneta specializzata in design sostenibile P-One, del gruppo Pro-gest, che ha realizzato oltre 1.100 esemplari destinati ai negozi Oviesse in tutta Italia, ma anche in Serbia, Slovenia e Ungheria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gsanews.it/industria-gdo/alberi-naturali-per-un-natale-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

